Twoje zdjęcia zasługują na uwagę. Zaprezentuj swoje zdjęcia w formie wysokiej klasy plakatów. Poznaj bogactwo naszych formatów i powierzchni. Wybierz pomiędzy klasycznymi i wysokiej jakości plakatami Hahnemühle FineArt. Maksymalna luminancja i niezwykle szczegółowe odwzorowanie obrazu sprawią, że Twoje zdjęcia znajdą się w centrum uwagi.
Przekształć swoje zdjęcia w uderzające wizualizacje dzięki najwyższej jakości Plakatom i Drukom FineArt firmy Saal Digital. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym fotografem, który chce zaprezentować swoją pracę, czy po prostu chcesz dodać osobisty akcent do swojej przestrzeni życiowej, nasza oferta oferuje niezrównaną jakość i elastyczność.
Błyszczący | Matowy | Jedwabny portret | |
---|---|---|---|
Papier | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Waga | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Bon na odkrycia | |||
Zakończ | Wysoki połysk | Matowy z nasyconymi kolorami | Jedwabna powierzchnia |
Charakterystyka | Odbicie, widoczne odbitki palców | Odbitki palców niewidoczne | Efekt rozmycia, ochrona przed skanowaniem |
Zdjęcia kolorowe i czarno-białe | |||
Fotografia szkolna i przedszkolna | |||
Fotografia portretowa, modowa i studyjna | |||
Fotografia komercyjna i produktowa | |||
Fotografia architektury | |||
Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa | |||
Reprodukcja sztuki i fotografia artystyczna | |||
Odporność na promieniowanie UV | |||
Proces drukowania | Odbitki fotograficzne | Odbitki fotograficzne | Odbitki fotograficzne |
Rozdzielczość | |||
Profil ICC | |||
Zawarte w przykładowym zestawie | |||
Zwrot | 1-2 dni | 1-2 dni | 1-2 dni |
Saal Digital jest jednym z niewielu laboratoriów fotograficznych w Niemczech zatwierdzonych przez Hahnemühle jako "Certyfikowane Studio dla cyfrowych druków FineArt". Oznacza to gwarancję wysokiej jakości, stabilności i trwałości wszystkich naszych druków FineArt, a także profesjonalnie wyszkolonych pracowników.
Papier | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Wytrawianie w muzeum | Bambus Naturalna linia | Naturalna Linia Konopna |
Waga | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Bon powitalny | |||||
Wykończenie | Błyszczący | Ekstra matowy | Matowy, strukturalny | Matowy, gładki | Matowy, o lekkiej strukturze |
Charakterystyka | 100 % α-celuloza, jasnobiała | Miękka struktura powierzchni | 100 % bawełny, naturalna biel | 90% włókna bambusowe, 10% bawełna, naturalna biel | 60% włókna konopne, 40% bawełna, biały |
Fotografia kolorowa i czarno-biała | |||||
Fotografia szkolna i przedszkolna | |||||
Portret, moda i fotografia studyjna | |||||
Fotografia komercyjna i produktowa | |||||
Fotografia architektury | |||||
Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa | |||||
Reprodukcja dzieł sztuki i fotografia artystyczna | |||||
Odporność na promieniowanie UV | |||||
Proces drukowania | Druk kolorowy | Druk kolorowy | Druk kolorowy | Druk kolorowy | Druk kolorowy |
Rezolucja | |||||
Dołączone do zestawu próbek | |||||
Okresy dostaw | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz:
Twoje ustawienia językowe nie odpowiadają językowi tej witryny. Wybierz: